¿Æ¼¼´´Ð ¡¤ ¾«ÒæÇó¾« 30ÄêµÄ¼¼Êõ³Áµí
È«¹úÏúÊÛÈÈÏߣº139-3829-3113
¿ÕÆøÄÜÈȱýðÒø»¨ºæ¸É»ú²ÉÓÃÁËÆ½ºâÍÑË®¼¼Êõ£¬±£³ÖÎïÁÏÄÚÍâÍÑˮһÖ£¬Ê¹ÎïÁÏÔÚÒ»¸öƽºâζÈÏÂÍÑË®£¬³ÉÆ·Âʽӽü99.95%¡£½ðÒø»¨×ÔȻɫÔó£¬ÐÎ×´±¥Âú£¬²»Ë𻵻¨ÐÍ£¬²»ÆÆ»µÆä×ÔȻҩЧ£¬ÓªÑø³É·Ö²»Á÷ʧ£¬¸ÃÉ豸×Ô¶¯»¯³Ì¶È¸ß£¬²»ÐèҪרÈË¿´¹Ü,ºæ¸É¹¤ÒÕÈ«²¿ÓÉ΢µçÄÔ¿ØÖÆÍê³É¡£
¿ÕÆøÄܸßÎÂÈȱýðÒø»¨ºæ¸É»ú²ÉÓÃÁË¿ÆÑ§µÄºæ±ºÇúÏߣ¬ÅÅʪÇúÏߣ¬Ê¹½ðÒø»¨ÄÚ²¿ÓªÑø³É·Ö µÃµ½±£Áô£¬ÍâÐÍÉ«ÔóºÃ¡¢ÐÎ×´±¥Âú£¬Ìá¸ßÁ˲úÆ·Êг¡¾ºÕùÁ¦£¬²¢ÇÒÓû§¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×Ô¼ºµÄÐèÇó±£ÁôÎïÁϵĺ¬Ë®Á¿£¬ÔÚ±£Ö¤ºæ¸ÉÎïÁÏÖÊÁ¿µÄǰÌáÏÂÌá¸ßÁ˺æ¸É²úÆ·µÄÖÊÁ¿¡£
±¸ÐͺŠ| HHRB-1 | HHRB-2 | HHRB-3 | HHRB-4 |
¹¤×÷³ß´ç | 4.0*1.6*2.5 | 7.2*2.3*2.5 | 10.2*3.3*2.5 | 15.5*3.3*2.8 |
ÅäÌ׺泵 | 2Á¾ | 6Á¾ | 12Á¾ | 24Á¾ |
ÁíÍâ£ºÌØ¹æ³ß´ç¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶©×ö | ||||
ζȷ¶Î§ | RT(³£Î£©¡«85¡æ | |||
¸ôÈȲÄÁÏ | ÑÒÃÞ¡¢¹èËáÃÞ¡¢¸ù¾Ý²»Í¬Î¶ÈÑ¡Ôñ | |||
¸ôÈȺñ¶È | 60mm,80mm,100mm,120mm | |||
¿ØÖƾ«¶È | ¡À5¡æ | |||
ÎÂ¶ÈÆ«²î | ¡À2%¡æ | |||
ÉýÎÂʱ¼ä | ƽ¾ù1¡«3¡æ/min | |||
¿ØÖÆÏµÍ³ | LCDÒº¾§ÈË»ú½çÃæ¿ØÖÆÆ÷»ò±ê×¼ÐÍ£ºLEDÊýÏÔ¿ØÖÆÆ÷ | |||
Ñ»·ÏµÍ³ | ÌØÖÆµÍÔëÒôÖáÁ÷»ò¶àÒíʽѻ·ËÍ·çϵͳ | |||
×°Öà | ©µç¶Ïµç±£»¤¸ºÔر£»¤³¬Î±£»¤£¬·ç»ú¹ýÈȱ£»¤Éù¹â±¨¾¯ | |||
ÆäËü£¨Ñ¡Å䣩Åä¼þ | ͸Ã÷ÊÓ¾µ¹Û²ì´°¡¢ÊÒÄÚÕÕÃ÷¡¢Î¶ȼǼÆ÷ | |||
ϵͳµçÔ´ |
AC380(¡À10%)V,50HZ¡À0.5HZ,ÈýÏàËÄÏß |
Ïà¹Ø²úÆ·
Ïà¹ØÐÂÎÅ